
.dxm-checked .dxVerticalGrid_CTShowSearchPanel_HassanJameel { background-position: -32px -18px; width: 14px; height: 14px } 
.dxVerticalGrid_CategoryCollapsed_HassanJameel { background-position: -48px -18px; width: 12px; height: 12px } 
.dxVerticalGrid_CategoryExpanded_HassanJameel { background-position: -76px -18px; width: 12px; height: 12px } 
.dxVerticalGrid_CollapsedButton_HassanJameel { background-position: -90px -18px; width: 12px; height: 12px } 
.dxVerticalGrid_CTClearFilter_HassanJameel { background-position: -396px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTClearFilterDisabled_HassanJameel { background-position: -414px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTDeleteRow_HassanJameel { background-position: -360px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTDeleteRowDisabled_HassanJameel { background-position: -378px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTEditRow_HassanJameel { background-position: -324px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTEditRowDisabled_HassanJameel { background-position: -342px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTExportCsv_HassanJameel { background-position: -288px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTExportCsvDisabled_HassanJameel { background-position: -306px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTExportDocx_HassanJameel { background-position: -432px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTExportDocxDisabled_HassanJameel { background-position: -270px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTExportPdf_HassanJameel { background-position: -216px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTExportPdfDisabled_HassanJameel { background-position: -234px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTExportRtf_HassanJameel { background-position: -180px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTExportRtfDisabled_HassanJameel { background-position: -198px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTExportXls_HassanJameel { background-position: -126px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTExportXlsDisabled_HassanJameel { background-position: -162px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTExportXlsx_HassanJameel { background-position: -144px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTExportXlsxDisabled_HassanJameel { background-position: 0px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTNewRow_HassanJameel { background-position: -90px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTNewRowDisabled_HassanJameel { background-position: -108px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTRefresh_HassanJameel { background-position: -54px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTRefreshDisabled_HassanJameel { background-position: -72px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTShowFilterEditor_HassanJameel { background-position: 0px -18px; width: 14px; height: 14px } 
.dxVerticalGrid_CTShowFilterEditorDisabled_HassanJameel { background-position: -514px 0px; width: 14px; height: 14px } 
.dxVerticalGrid_CTShowSearchPanel_HassanJameel { background-position: -16px -18px; width: 14px; height: 14px } 
.dxVerticalGrid_CTShowSearchPanelDisabled_HassanJameel { background-position: -36px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_CTUpdateSummaries_HassanJameel { background-position: -18px 0px; width: 16px; height: 16px } 
.dxVerticalGrid_ExpandedButton_HassanJameel { background-position: -62px -18px; width: 12px; height: 12px } 
.dxVerticalGrid_gvCellError_HassanJameel { background-position: -498px 0px; width: 14px; height: 14px } 
.dxVerticalGrid_gvFilterRowButton_HassanJameel { background-position: -482px 0px; width: 14px; height: 14px } 
.dxVerticalGrid_gvHeaderFilter_HassanJameel { background-position: -450px 0px; width: 14px; height: 14px } 
.dxVerticalGrid_gvHeaderFilterActive_HassanJameel { background-position: -466px 0px; width: 14px; height: 14px } 
.dxVerticalGrid_gvHeaderSortDown_HassanJameel { background-position: -118px -18px; width: 12px; height: 12px } 
.dxVerticalGrid_gvHeaderSortUp_HassanJameel { background-position: -104px -18px; width: 12px; height: 12px } 
.dxVerticalGrid_gvUpdateSummariesButton_HassanJameel { background-position: -252px 0px; width: 16px; height: 16px } 

